Category: | Shoulder Pads |
product code: | 1058479-L |
EAN: | 688698471434 |
Bauer Shoulder Pad | |||||
Senior | |||||
S | M | L | XL | 2XL | |
Age | 14+ | 14+ | 15+ | 15+ | 15+ |
Weight [funty] | 120-160 | 140-180 | 160-200 | 180-220 | 200-240 |
[kg] | 54-73 | 64-82 | 73-91 | 82-100 | 91+ |
Height [ft] | 5,5-5,9 | 5,7-5,11 | 5,9-6,1 | 5,11-6,3 | 6,1-6,5 |
[m] | 1,65-1,75 | 1,7-1,8 | 1,75-1,85 | 1,8-1,9 | 1,85-1,98 |
![]() |
|||||
Chest ["] | 36-40 | 38-42 | 40-44 | 42-46 | 44+ |
[cm] | 91-108 | 97-107 | 102-112 | 107-117 | 112+ |
Bauer Shoulder Pad | ||||
Junior | ||||
S | M | L | ||
Age | 8+11 | 9+12 | 11-14 | |
Weight | lbs | 60-90 | 70-100 | 80-110 |
kg | 27-40 | 32-45 | 36-50 | |
Height | ||||
Poids | m | 1,30-1,42 | 1,35-1,45 | 1,40-1,50 |
![]() |
||||
Chest | in" | 26-30 | 28-32 | 30-34 |
Poitrine | cm | 66-76 | 71-81 | 76-86 |
Bauer Shoulder Pad | |||||
Youth | |||||
XS | S | M | L | ||
Age | 3-6 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | |
Weight | lbs | 35-45 | 40-60 | 45-65 | 50-70 |
kg | 16-20 | 18-27 | 20-29 | 23-32 | |
Height | ft | 3-3,1 | 3,3-4,1 | 3,7-4,4 | 3,9-4,7 |
Poids | m | 0,91-1,16 | 0,98-1,24 | 1,09-1,32 | 1,14-1,4 |
![]() |
|||||
Chest | in" | 21-25 | 22-36 | 23-27 | 24-28 |
Poitrine | cm | 53-64 | 56-66 | 58-69 | 61-71 |
Bauer Shoulder Pad | |||||
Women | |||||
S | M | L | XL | ||
Age | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |
Weight | lbs | 90-120 | 100-130 | 110-140 | 120-150 |
kg | 40-54 | 45-59 | 49-630 | 54-68 | |
Height | ft | 4,5-5,3 | 4,7-5,5 | 4,9-5,7 | 5,1-5,9 |
m | 1,37-1,62 | 1,43-1,68 | 1,49-1,74 | 1,55-1,8 | |
![]() |
|||||
Chest | cale | 30-34 | 32-36 | 34-38 | 36-40 |
cm | 76-86 | 81-91 | 86-96 | 91-101 |
Waist: Measure around the natural waist ( where your body creases leaning to the left or the right).